1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Nume:Bodenciu C. | |||||||||||
GPS | robinet | ||||||||||
intrare | |||||||||||
iesire | |||||||||||
fantana | |||||||||||
fantana | |||||||||||
Localizare | robinet | retea Beius | |||||||||
intrare | Valea Nimaiesti | ||||||||||
iesire | |||||||||||
fantana | |||||||||||
fantana | |||||||||||
pH | robinet | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.5 |
intrare | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | |
iesire | |||||||||||
fantana | |||||||||||
fantana | |||||||||||
σ (μS/cm) | robinet | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 290 | 290 | 290 |
intrare | 235 | 230 | 240 | 220 | 220 | 230 | 210 | 190 | 230 | 200 | |
iesire | |||||||||||
fantana | |||||||||||
fantana | |||||||||||
TDS (mg/L) | robinet | 130 | 140 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 140 | 140 |
intrare | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 110 | 90 | |
iesire | |||||||||||
fantana | |||||||||||
fantana | |||||||||||
t (°C) | robinet | 22.7 | 20.4 | 18.4 | 18.6 | 14.7 | 14.8 | 17.6 | 15.3 | 16.4 | 16.9 |
intrare | 18.4 | 18.1 | 18 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | |
iesire | |||||||||||
fantana | |||||||||||
fantana | |||||||||||
luni, 3 octombrie 2011
22.09.2011
Abonați-vă la:
Postări (Atom)