http://g.co/maps/92c8e
Clasa a IX – a C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | M | |
Bodenciu Cristina | ||||||||||||
GPS | robinet Pitut 3-6 | 46.667602, 22.354061 | ||||||||||
Cires V Nimaiesti (P Mario) | 46.668166, 22.353718 | |||||||||||
Localizare | robinet | |||||||||||
robinet Pitut 3-6 | ||||||||||||
Cires V Nimaiesti (P Mario) | ||||||||||||
pH | robinet Pitut 3-6 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.49 |
Cires V Nimaiesti (P Mario) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 7.36 | |
σ (μS/cm) | robinet Pitut 3-6 | 280 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 300 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Cires V Nimaiesti (P Mario) | 235 | 230 | 240 | 220 | 220 | 230 | 210 | 190 | 230 | 200 | 220.5 | |
TDS (mg/L) | robinet Pitut 3-6 | 130 | 140 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 | 140 | 140 | 137 |
Cires V Nimaiesti (P Mario) | 110 | 110 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 110 | 90 | 90 | |
t (°C) | robinet Pitut 3-6 | 22.7 | 20.4 | 18.4 | 18.6 | 17.7 | 14.8 | 17.6 | 15.3 | 16.4 | 16.9 | 17.88 |
Cires V Nimaiesti (P Mario) | 18.4 | 18.1 | 18 | 17.6 | 17.5 | 17.3 | 16.4 | 16.8 | 16.8 | 16.7 | 17.36 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu